欢迎来到潮州市南翔钢结构工程有限公司!
搜索
走进南翔
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[All categories, All categories]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
南翔业绩
- Categories:关于我们
- Time of issue:2018-11-27 00:00:00
- Views:0
Description:
Information
潮州市南翔钢结构工程有限公司
近三年主要业绩表
序号 | 工程项目 | 工程规模(建筑面积,单位:㎡) | 工程地点 | 结构类型 | 状态 | 备注 |
1 | 潮州市建力钢结构厂房 | 9000 | 潮州市凤泉湖高新技术开发区 | 轻钢结构 | 完工 | |
2 | 广东丰钜药业有限公司 | 11000 | 潮州市湘桥区经济开发区振兴南路 | 多层钢结构 | 完工 | 总承包 |
3 | 财富中心钢骨工程 | 120吨 | 潮州市湘桥区新风路财富中心 | 组合钢梁柱 | 完工 | |
4 | 潮州市嘉华科技有限公司厂房 | 8000 | 潮州市饶平区樟溪工业园 | 单层钢混结构 | 完工 | |
5 | 曜德纸业 | 32000 | 广东省汕头市澄海区莲下镇安澄公路云二片区莲南工业区 | 轻钢结构 | 完工 | |
6 | 东宝时代广场(右一城) | 6000 | 潮州市湘桥区潮枫路 | 多层钢结构 | 完工 | |
7 | 汕头市海滨路提速改造项目人行天桥(三座) | 单跨,长40m×宽5.1m×高4.25m,约400吨 | 汕头市龙湖区海滨路 | 方形管桁架结构 | 完工 | |
8 | 财富中心跨泰安路人行天桥 | 双跨,长72.8米(主跨46米)×宽8m×高15.6m,约300吨 | 潮州市湘桥区新风路财富中心 | 桁架结构(箱形柱,H型钢组合桁架梁) | 完工 | |
9 | 汕头市华侨中学天桥 | 单跨,箱梁长34.6米X宽4米X高1.35米,约200吨 | 汕头市濠江区华侨中学前 | 主桥梁柱为箱形截面 | 完工 | |
10 | 潮州市铭丰公司厂房 | 20000 | 潮州市凤泉湖高新技术开发区 | 轻钢结构 | 完工 | |
11 | 年产1.2亿件(套)精密五金配件生产项目一期(潮艺金属制品) | 14000 | 潮州市凤泉湖高新技术开发区 | 多层钢混结构 | 完工 | 总承包 |
12 | 广东依明机械科技有限公司 | 10000 | 潮州市凤泉湖高新技术开发区 | 轻钢结构 | 完工 | |
13 | 泰隆纸业有限公司 | 8600 | 汕头市澄海区莲下镇东湾工业区 | 轻钢结构 | 完工 | |
14 | 枫二酒家扩建 | 多层,最大跨度24米。 | 潮州市枫溪区新风路枫二酒家 | 多层钢混结构 | 在建 | 总承包 |
15 | 沙溪园区货运场 | 14000 | 潮州市潮安区沙溪镇沙二村 | 轻钢结构 | 完工 | |
16 | 揭阳市榕城区天福东路人行天桥 | 双跨,总长64米,桥梁高度3米,箱梁重量约为120吨。 | 揭阳市榕城区天福东路交莲花大道 | 主桥梁柱为箱形截面 | 完工 | |
17 | 年产2200吨可发性聚苯乙烯系列包装产品生产项目(承庆泡沫厂) | 15000 | 潮州市凤泉湖高新技术开发区 | 三栋单层钢结构车间,单跨最大跨度为35米,一栋混凝土框架结构的综合办公楼。 | 完工 | 总承包 |
18 | 汕头市上奇公司厂房 | 20000 | 汕头市澄海区 | 轻钢结构 | 在建 | |
19 | 东能环科产业园(废弃物再生)葵潭示范基地项目 | 14000 | 揭阳市惠来县东能环科产业园内 | 轻钢结构 | 在建 | |
20 | 188医院前人行天桥项目 | 单跨38米 | 潮州市湘桥区新洋路188医院前 | 方形管桁架结构 | 在建 |
Scan the QR code to read on your phone
期待与您的合作
坚持以优取胜、以诚取信的原则为广大新老用户提供更好、更满意的产品。您有任何需求都可以联系我们或者给我们留言
